型號 | 高分辨率機型 | 一般用途分辨率機型 |
DK805SAR、DK805SALR、DK805SAFR、DK805SAFLR、DK805SBR、DK805SBLR、DK805SBFR、DK805SBFLR | DK805SAR5、DK805SALR5、DK805SAFR5、DK805SAFLR5、DK805SBR5、DK805SBLR5、DK805SBFR5、DK805SBFLR5 | |
分辨率 | 0.1um | 0.5um |
測量范圍 | 5mm | |
精度(20℃)時) | 1um p-p | 1.5um p-p |
測量力(20℃時) | 向下:0.45±0.25n | |
水平方向:0.40±0.25n | ||
向上:0.35±0.25n | ||
最大響應速度(*1) | 80m/min (42m/min) | 250m/min (100m/min) |
抗震(202000hz) | 100 m/s2 | |
抗撞擊(11ms) | 1000 m/s2 | |
作業溫度 | 0~+50℃ | |
保存溫度 | -20~+60℃ | |
電源電壓 | dc 5v±5% | |
耗電量 | 1w | |
線纜長度 | 2.5m | |
主桿直徑 | ?8 0-0.009mm | |
重量*3 | 約30g | |
探針 | 附有碳化物球形**(dz-123)安裝螺絲m2.5 | 附有鋼珠**,安裝螺絲m2.5 |
配件 | 內附扳手、使用說明書、補充說明、 p m4*5螺絲(2)、軟管彎頭(于sal與sbl型) | |
輸出電纜長度(可以連接到電子設備部分) | 長22m | |
使用壽命 | 無撞擊情況下少3000次 |
*1括號中的數值表示型號B的數值;
*2什么時候φ直角模型采用4mm管;
*3不包括插盒和連接器;
Magnescale保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。
無錫市銘武機電設備有限公司 電話:0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無錫市梁溪區錫滬東路99-2-1210室 ?2015無錫市銘武機電設備有限公司 版權所有